| Продукт | Валюта кредита | Первонач. Взнос | Подтверждение офиц. дохода | Диапазон сумм кредита | Срок кредита, мес. | Маркетинговая ставка, годовых |
| Автостатус | RUR | 50% | Не требуется | 60.000 - 1.500.000 | 12 | 0% |
| Требуется | 60.000 - 1.500.000 | |||||
| Автоэкспресс | RUR | 50% | Не требуется | 60.000 - 600.000 | 12 | 0% |
Классические программы
| Продукты | Валюта кредита | Первонач. Взнос* | Подтверждение офиц. дохода | Диапазон сроков, мес. | ||
| Процентная ставка, % годовых | ||||||
| Срок кредита 6-36 мес. |
Срок кредита 37-60 мес. | |||||
| Автоэкспресс | RUR | 0%-19,99% | Не требуется | 6-60 | 21.0% | 22.0% |
| 20%-29,99% | 20.0% | 21.0% | ||||
| 30%-49,99% | 19.0% | 20.0% | ||||
| от 50% | 18.0% | 19.0% | ||||
| RUR | 0%-19,99% | Не требуется | 6-60 | 19.0% | 20.0% | |
| 20%-29,99% | 18.0% | 19.0% | ||||
| 30%-49,99% | 17.0% | 18.0% | ||||
| от 50% | 16.0% | 17.0% | ||||
| Автостатус | RUR | 20%-29,99% | Не требуется | 6-60 | 19.5% | 20.5% |
| 30%-49,99% | 17.5% | 18.5% | ||||
| от 50% | 16.5% | 17.5% | ||||
| USD/EUR | 20%-29,99% | 15.5% | 16.5% | |||
| 30%-49,99% | 13.5% | 14.5% | ||||
| от 50% | 12.5% | 13.5% | ||||
| RUR | 0%-19,99% | Требуется | 6-60 | 20.5% | 21.5% | |
| 20%-29,99% | 18.5% | 19.5% | ||||
| 30%-49,99% | 16.5% | 17.5% | ||||
| от 50% | 13.5% | 14.5% | ||||
| USD/EUR | 10%-19,99% | 16.5% | 17.5% | |||
| 20%-29,99% | 14.5% | 15.5% | ||||
| 30%-49,99% | 12.5% | 13.5% | ||||
| от 50% | 10.0% | 11.0% | ||||
| RUR | 0%-19,99% | Требуется | 6-60 | 18.5% | 19.5% | |
| 20%-29,99% | 1. при сумме кредита менее 1.500.000 - не требуется 2. при сумме кредита свыше 1.500.000 - требуется |
16.5% | 17.5% | |||
| 30%-49,99% | 14.5% | 15.5% | ||||
| от 50% | 13.5% | 14.5% | ||||
| USD/EUR | 0%-19,99% | Требуется | 14.5% | 15.5% | ||
| 20%-29,99% | 1. при сумме кредита менее 50.000 USD/EUR- не требуется 2. при сумме кредита свыше 50.000 USD/EUR - требуется |
12.5% | 13.5% | |||
| 30%-49,99% | 10.5% | 11.5% | ||||
| от 50% | 10.0% | 11.0% | ||||
Схема приобретения автомобиля в кредит
- Вы выбираете официального дилера.
- Выбираете понравившийся автомобиль Chance.
- Оплачиваете первоначальный взнос.
- Клиентский менеджер Банка оформляет кредит на его покупку, составляет персональный график погашения кредитной задолженности.
- Страховой агент оформляет необходимые договоры страхования.
- Вы уезжаете на собственном автомобиле.
Оплата страховки возможна за наличные или в кредит.
Необходимые документы
для оформления Автоэкспресс кредита
- паспорт гражданина РФ;
- водительское удостоверение.
В случае отсутствия у заемщика водительского удостоверения предоставляется водительское удостоверение близкого родственника (супруга/супруги, отца, матери, сестры, брата, дочери, сына) и документ, подтверждающий родство с заемщиком.
Требования к заемщику
Кредит предоставляется гражданам РФ, удовлетворяющим следующим требованиям:
- Не моложе 22 лет и не старше 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (на момент окончания срока кредита).
- Имеющие непрерывный стаж трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы не менее 6 мес.
- Имеющие постоянную регистрацию по месту оформления кредита.
Сроки оформления кредита
Автоэкспресс – кредит оформляется в салоне у любого официального дилера в течение трех часов.
Автостатус – кредит рассматривается и оформляется в течение суток.
Условия кредитования
- Сумма кредита – от 60 до 600 тыс. руб.
- Процентные ставки, % годовых: (см. табл.)
- Комиссия за выдачу кредита – 6 000 рублей
Взимается единовременно. - Возможность полного или частичного досрочного погашения кредита через 3 месяца с момента выдачи кредита без взимания комиссий. Минимальная сумма частичного досрочного погашения кредита составляет 25 000 рублей
